事業内容
- コンピュータシステムの開発受託、保守・運用、情報処理の受託
- ソフトウェアの開発・販売
- コンピュータおよび周辺機器の製造・販売
- 生産管理およびCAD/CAM/CAEなどに関する開発
- 通信ネットワークサービス、リモートコンピューティングサービスの提供
- コンピュータ導入・利用のコンサルティング
- 教育サービス、情報処理技術者の派遣、専門サービスの提供
企業理念
創造と和をもって明日へと挑戦し、高品質で信頼の高いソフト開発と顧客のニーズに最適なサービスを提供し、社会の発展に貢献していく。
企業特徴
(株)不二越の情報システム部門として長年積み重ねたノウハウと日本IBMとの連携をベースに、企業をとりまく環境の変化に対応する情報システムの企画・開発・運用を行っています。
特に大規模な集中処理システムから、分散処理システムまで最新のインフォーメーション・テクノロジーを使い、より高度で使い易いシステムを開発しています。
沿革
| 1987年 | (株)不二越から独立し、(株)不二越情報システムとして発足 |
|---|---|
| 1988年 | 日本アイ・ビー・エム(株)の特約店となる |
| 1989年 | 総合情報システムを構築し、CIMを指向 |
| 1990年 | 代理店販売システムを展開 OA教室を開講 |
| 1991年 | 分散指向による生産管理システムを構築 FAシステムを構築 |
| 1992年 | 機械工具商向けVANシステムを構築 |
| 1993年 | ホテル・料亭向けシステム、食品・医薬品販売管理システムを開発 |
| 1994年 | 病院総合管理システムを開発 |
| 1995年 | 技術情報システムをクライアント・サーバー型システムへ再構築 流通VANシステム構築 |
| 1997年 | グループウェアによるワークフローシステム構築 |
| 2002年 | デモンストレーションルーム開設 IBM PLMパートナー認定 2002年IBM北信越地区No.1パートナー受賞 |
| 2003年 | コンピュータ室及びオフィスを移転 |
| 2006年 | 東京支店 開設 |
プロフィール (2009年4月1日現在)
| 設立 | 1987年10月 | |
|---|---|---|
| 資本金 | 4,000万円 | |
| 決算 | 年1回 11月 | |
| 役員 | 取締役会長 | 山田 寛 |
| 代表取締役社長 | 宮本 俊行 | |
| 取締役 | 本田 文夫 吉田 和人 |
|
| 監査役 | 寺越 秀夫 | |
| 事業所 | 本社/東京支店 | |
| 従業員の状況 | 111名 | |
| 主要仕入先 | 日本アイ・ビー・エム(株)、キヤノン販売(株)、富士通グループ、NECグループ | |
| 主要販売先 | (株)不二越、不二越関連会社、製造業、流通業、医薬品業、建設業など | |
| 取引銀行 | 北陸、富山、富山第一 | |
| 関連会社 | (株)不二越 | |
| 業務提携・共同研究開発先 | 日本アイ・ビー・エム(株)、(株)オネスト、カーディナルシステム(株) | |
| 事業構成比 | ![]() |
|

